Торговая марка "КРАЙ ИЗОБИЛИЯ"ПРЕМИУМ КЛАСС |
|
||||||
| №п/п | Наименование | Вес нетто, г |
Срок хранения, t = 0... +20oC |
Кол-во банок в коробке/ № банки |
Цена, руб. |
||
| КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ | |||||||
| 1 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, в/с, с ключом | ГОСТ Р 54033-2010 | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу | |
| 2 | СВИНИНА ТУШЕНАЯ, в/с, с ключом | ГОСТ Р 54033-2010 | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу | |
| 3 | БАРАНИНА ТУШЕНАЯ, с ключом | ГОСТ 698-84 | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу | |
| 4 | МЯСО ГУСЕЙ В СОБСТВЕННОМ СОКУ, с ключом | ГОСТ 28589-90 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу | |
| 5 | МЯСО ИНДЕЙКИ В СОБСТВЕННОМ СОКУ, с ключом | ГОСТ 28589-90 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу | |
| 6 | МЯСО КУР В СОБСТВЕННОМ СОКУ, с ключом | ГОСТ 28589-90 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу | |
| 7 | МЯСО ЦЫПЛЕНКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ, с ключом | ГОСТ 28589-90 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу | |
| 8 | ЯЗЫКИ ГОВЯЖЬИ В ЖЕЛЕ, с ключом | ГОСТ 7993-90 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу | |
| 9 | МЯСО УТОК В СОБСТВЕННОМ СОКУ, с ключом | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу | ||
Торговая марка "СЕЛЯТИНО"ГОСТ |
|
|||||
| №п/п | Наименование | Вес нетто, г |
Срок хранения, t = 0... +20oC |
Кол-во банок в коробке/ № банки |
Цена, руб. |
|
| КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ | ||||||
| 1 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, в/с | ГОСТ Р 54033-2010 | 338 | 4 года | 45/№9 | по запросу |
| 2 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, в/с, с ключом | ГОСТ Р 54033-2010 | 338 | 4 года | 45/№9 | по запросу |
| 3 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, 1с | ГОСТ | 338 | 4 года | 45/№9 | по запросу |
| 4 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, 1с, с ключом | ГОСТ | 338 | 4 года | 45/№9 | по запросу |
| 5 | СВИНИНА ТУШЕНАЯ, в/с | ГОСТ Р 54033-2010 | 338 | 4 года | 45/№9 | по запросу |
| 6 | СВИНИНА ТУШЕНАЯ, в/с, с ключом | ГОСТ Р 54033-2010 | 338 | 4 года | 45/№9 | по запросу |
| 7 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, в/с | ГОСТ Р 54033-2010 | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу |
| 8 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, в/с, с ключом | ГОСТ Р 54033-2010 | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу |
| 9 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, 1с | ГОСТ | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу |
| 10 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, 1с, с ключом | ГОСТ | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу |
| 11 | ГОВЯДИНА ОТВАРНАЯ В СОБСТВЕННОМ СОКУ | ГОСТ | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 12 | ГОВЯДИНА ОТВАРНАЯ В СОБСТВЕННОМ СОКУ, с ключом | ГОСТ | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 13 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ "БОГАТЫРСКАЯ" | ТУ | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 14 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ "БОГАТЫРСКАЯ", с ключом | ТУ | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 15 | СВИНИНА ТУШЕНАЯ | ГОСТ Р 54033-2010 | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу |
| 16 | СВИНИНА ТУШЕНАЯ, с ключом | ГОСТ Р 54033-2010 | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу |
| 17 | ПЕЧЕНЬ В СОБСТВЕННОМ СОКУ (ГОВЯЖЬЯ) | ГОСТ 15168-70 | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу |
| 18 | ПЕЧЕНЬ В СОБСТВЕННОМ СОКУ (ГОВЯЖЬЯ), с ключом | ГОСТ 15168-70 | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу |
| 19 | СЕРДЦЕ СВИНОЕ | ГОСТ 15169-70 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 20 | СЕРДЦЕ СВИНОЕ, с ключом | ГОСТ 15169-70 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 21 | ЯЗЫКИ СВИНЫЕ В ЖЕЛЕ | ГОСТ 7993-90 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 22 | ЯЗЫКИ СВИНЫЕ В ЖЕЛЕ, с ключом | ГОСТ 7993-90 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 23 | ВЕТЧИНА СТЕРИЛИЗОВАННАЯ | ГОСТ | 325 | 1 год | 36/№8 | по запросу |
| 24 | ВЕТЧИНА СТЕРИЛИЗОВАННАЯ, с ключом | ГОСТ | 325 | 1 год | 36/№8 | по запросу |
| 25 | МЯСО ЦЫПЛЕНКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ | ГОСТ 28589-90 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 26 | МЯСО ЦЫПЛЕНКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ, с ключом | ГОСТ 28589-90 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 27 | МЯСО КУР В СОБСТВЕННОМ СОКУ | ГОСТ 28589-90 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 28 | МЯСО КУР В СОБСТВЕННОМ СОКУ, с ключом | ГОСТ 28589-90 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 29 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СВИНЫМ ЖИРОМ" | ГОСТ 12319-77 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 30 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СВИНЫМ ЖИРОМ", с ключом | ГОСТ 12319-77 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 31 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ" | ГОСТ 12319-77 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 32 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ", с ключом | ГОСТ 12319-77 | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 33 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, в/с | ГОСТ Р 54033-2010 | 250 | 4 года | 60/№4 | по запросу |
| 34 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, в/с, с ключом | ГОСТ Р 54033-2010 | 250 | 4 года | 60/№4 | по запросу |
| 35 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, 1с | ГОСТ | 250 | 4 года | 60/№4 | по запросу |
| 36 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, 1с, с ключом | ГОСТ | 250 | 4 года | 60/№4 | по запросу |
| КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ | ||||||
| 1 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ КУРИНЫЙ" | ТУ 9217-005-18751600-05 | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 2 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ КУРИНЫЙ", с ключом | ТУ 9217-005-18751600-05 | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 3 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ГУСИНЫЙ" | ТУ | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 4 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ГУСИНЫЙ", с ключом | ТУ | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 5 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ" | ТУ 9217-005-18751600-05 | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 6 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ", с ключом | ТУ 9217-005-18751600-05 | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 7 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ГОВЯЖИЙ" | ТУ | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 8 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ГОВЯЖИЙ", с ключом | ТУ | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 9 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ШАМПИНЬОНАМИ" | ТУ 9217-005-18751600-05 | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 10 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ШАМПИНЬОНАМИ", с ключом | ТУ 9217-005-18751600-05 | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 11 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ЧЕРНОСЛИВОМ" | ТУ 9217-005-18751600-05 | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 12 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ЧЕРНОСЛИВОМ", с ключом | ТУ 9217-005-18751600-05 | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 13 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ КУРИНЫЙ" | ТУ 9217-005-18751600-05 | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
| 14 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ КУРИНЫЙ", с ключом | ТУ 9217-005-18751600-05 | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
| 15 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ГУСИНЫЙ" | ТУ | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
| 16 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ГУСИНЫЙ", с ключом | ТУ | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
| 17 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ" | ТУ 9217-005-18751600-05 | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
| 18 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ПЕЧЕНОЧНЫЙ", с ключом | ТУ 9217-005-18751600-05 | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
| 19 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ГОВЯЖИЙ" | ТУ | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
| 20 | ПАШТЕТ "НЕЖНЫЙ ГОВЯЖИЙ", с ключом | ТУ | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
| 21 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ШАМПИНЬОНАМИ" | ТУ 9217-005-18751600-05 | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
| 22 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ШАМПИНЬОНАМИ", с ключом | ТУ 9217-005-18751600-05 | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
| 23 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ЧЕРНОСЛИВОМ" | ТУ 9217-005-18751600-05 | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
| 24 | ПАШТЕТ "ПЕЧЕНОЧНЫЙ С ЧЕРНОСЛИВОМ", с ключом | ТУ 9217-005-18751600-05 | 100 | 3 года | 100/№1 | по запросу |
Торговая марка "ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА"ЭКОНОМ КЛАСС |
|
|||||
| №п/п | Наименование | Вес нетто, г |
Срок хранения, t = 0... +20oC |
Кол-во банок в коробке/ № банки |
Цена, руб. |
|
| КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ | ||||||
| 1 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, в/с | ГОСТ Р 54033-2010 | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу |
| 2 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ В ЖЕЛЕ | ТУ 9216-014-48470548-2001 | 325 | 3 года | 36/№8 | по запросу |
| 3 | СВИНИНА ТУШЕНАЯ В ЖЕЛЕ ОСОБАЯ | ТУ 9216-014-48470548-2001 | 325 | 3 года | 36/№8 | по запросу |
| 4 | ТУШЕНКА "АССОРТИ" ОСОБЕННАЯ | ТУ 9216-002-47635094-98 | 325 | 3 года | 36/№8 | по запросу |
| 5 | ТУШЕНКА ПТИЧЬЯ ОСОБЕННАЯ | ТУ 9216-002-47635094-98 | 325 | 3 года | 36/№8 | по запросу |
| 6 | МЯСО КУР В СОБСТВЕННОМ СОКУ | ГОСТ | 325 | 2 года | 36/№8 | по запросу |
| 7 | СВИНИНА ТУШЕНАЯ | ГОСТ Р 54033-2010 | 325 | 4 года | 36/№8 | по запросу |
| 8 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, в/с | ГОСТ Р 54033-2010 | 290 | 4 года | 20/№7 | по запросу |
| 9 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, в/с, литография | ГОСТ Р 54033-2010 | 290 | 4 года | 20/№7 | по запросу |
| 10 | ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, 1с, литография | ГОСТ Р 54033-2010 | 290 | 4 года | 20/№7 | по запросу |
| 11 | СВИНИНА ТУШЕНАЯ | ГОСТ Р 54033-2010 | 290 | 2 года | 20/№7 | по запросу |
| 12 | СВИНИНА ТУШЕНАЯ, литография | ГОСТ Р 54033-2010 | 290 | 2 года | 20/№7 | по запросу |
| КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СУБПРОДУКТОВ | ||||||
| 1 | ПОТРОШКИ ПТИЦЫ ПО-ОСОБОМУ | ТУ | 325 | 3 года | 36/№8 | по запросу |
| 2 | ЖЕЛУДОЧКИ ПТИЦЫ В ЖЕЛЕ ПО-ОСОБОМУ | ТУ 9217-011-48470548-2001 | 325 | 3 года | 36/№8 | по запросу |
| КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ | ||||||
| 1 | КАША ПЕРЛОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ | ТУ 9217-004-48470548-00 | 290 | 2 года | 20/№7 | по запросу |
| 2 | КАША РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ | ТУ 9217-004-48470548-00 | 290 | 2 года | 20/№7 | по запросу |
| 3 | КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ | ТУ 9217-004-48470548-00 | 290 | 2 года | 20/№7 | по запросу |
| 4 | КАША РИСОВАЯ СО СВИНИНОЙ | ТУ 9217-004-48470548-00 | 290 | 2 года | 20/№7 | по запросу |
| 5 | КАША ГРЕЧНЕВАЯ СО СВИНИНОЙ | ТУ 9217-004-48470548-00 | 290 | 2 года | 20/№7 | по запросу |
| 6 | КАША ГРЕЧНЕВАЯ С МЯСОМ ПТИЦЫ | ТУ 9217-004-48470548-00 | 290 | 2 года | 20/№7 | по запросу |
| 7 | КАША РИСОВАЯ С МЯСОМ ПТИЦЫ | ТУ 9217-004-48470548-00 | 290 | 2 года | 20/№7 | по запросу |
| КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ВЕТЧИНЫ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ | ||||||
| 1 | ВЕТЧИНА "СОКОЛИНАЯ" | ТУ 9216-009-48470548-03 | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
| 2 | ВЕТЧИНА "ГУБЕРНСКАЯ" | ТУ 9216-009-48470548-03 | 250 | 3 года | 60/№4 | по запросу |
|
Прием заказов с 9:00 до 18:00 |
||||||