![]() |
ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, ГОСТ Р 54033-2010, В/С, 325 г |
|
Самая вкусная тушенка класса "Премиум" Изготавливается из свежего отборного охлаждённого мяса. |
||
Состав: | говядина, жир, лук, соль, специи. | |
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта: | жир -17,0 г, белок - 15,0 г 213 ккал |
|
Штрих-код: | 4606813005216 | |
Срок хранения: | 4 года | |
![]() |
СВИНИНА ТУШЕНАЯ, ГОСТ Р 54033-2010, В/С, 325 г
|
|
Тушеная свинина класса «Премиум» Изготавливается из свежего охлаждённого экологически чистого мяса |
||
Состав: | свинина, соль, лук, пряности, лавровый лист. | |
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта: | жир-29,0 г, белок - 11,0 г 306 ккал |
|
Штрих-код: | 4606813005209 | |
Срок хранения: | 4 года | |
![]() |
БАРАНИНА ТУШЕНАЯ, ГОСТ 698-84, 325 г |
|
Тушеная баранина класса «Премиум» Изготавливается из свежего охлаждённого мяса. Тушенка изготовлена из экологически чистого сырья. |
||
Состав: | баранина, жир, лук, соль, специи, лавровый лист. | |
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта: | жир - 19,8 г, белок - 17,3 г 247 ккал |
|
Штрих-код: | 4606813005223 | |
Срок хранения: | 4 года | |
![]() |
МЯСО ГУСЕЙ В СОБСТВЕННОМ СОКУ, ГОСТ 28589-90, 325 г |
|
Мясо гусей класса «Премиум» Изготавливается из свежего охлаждённого мяса из экологически чистого сырья. |
||
Состав: | мясо гусей, морковь, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, лист лавровый. | |
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта: | жир - 20,0 г, белок - 16,0 г 244 ккал |
|
Штрих-код: | 4606813004592 | |
Срок хранения: | 2 года | |
![]() |
МЯСО ИНДЕЙКИ В СОБСТВЕННОМ СОКУ, ГОСТ 28589-90, 325 г |
|
Мясо индейки класса «Премиум» Изготавливается из свежего охлаждённого мяса из экологически чистого сырья. |
||
Состав: | мясо гусей, морковь, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, лист лавровый. | |
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта: | жир - 20,0 г, белок - 16,0 г 244 ккал |
|
Штрих-код: | 4606813004585 | |
Срок хранения: | 2 года | |
![]() |
МЯСО КУР В СОБСТВЕННОМ СОКУ, ГОСТ 28589-90, 325 г |
|
Мясо кур в собственном соку класса «Премиум» Изготавливается из свежего охлаждённого мяса из экологически чистого сырья. |
||
Состав: | мясо кур, морковь, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, лист лавровый. | |
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта: | жир - 16,0 г, белок - 15,0 г 204 ккал |
|
Штрих-код: | 4606813004561 | |
Срок хранения: | 2 года | |
![]() |
МЯСО ЦЫПЛЕНКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ, ГОСТ 28589-90, 325 г |
|
Мясо цыпленка класса «Премиум» Изготавливается из свежего охлаждённого мяса из экологически чистого сырья. |
||
Состав: | мясо цыпленка, морковь, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, лист лавровый. | |
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта: | жир - 16,0 г, белок - 15,0 г 204 ккал |
|
Штрих-код: | 4606813004554 | |
Срок хранения: | 2 года | |
![]() |
ЯЗЫКИ ГОВЯЖЬИ В ЖЕЛЕ, ГОСТ 7993-90, 325 г |
|
Языки говяжьи в желе класса «Премиум» Изготавливается из свежего охлаждённого мяса из экологически чистого сырья. |
||
Состав: | языки говяжьи, желатин, соль, сахар, нитрит натрия. | |
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта: | жир - 10,0 г, белок - 11,0 г 134 ккал |
|
Штрих-код: | 4606813005247 | |
Срок хранения: | 2 года | |
![]() |
МЯСО УТОК В СОБСТВЕННОМ СОКУ, ГОСТ 28589-90, 325 г
|
|
Мясо уток класса «Премиум» Изготавливается из свежего охлаждённого мяса из экологически чистого сырья. |
||
Состав: | мясо уток, морковь, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, лист лавровый. | |
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта: | жир - 20,0 г, белок - 16,0 г 244 ккал |
|
Штрих-код: | 4606813004578 | |
Срок хранения: | 2 года | |